Cuánto se gana con Airbnb en Bogotá en 2026 (cifras por zona)
Cuánto se gana con Airbnb en Bogotá en 2026, con cifras reales por zona. Un apartamento bien gestionado genera entre $3.000.000 y $8.000.000 COP mensuales según el barrio.
El mercado Airbnb en Bogotá: panorama 2025
Bogotá no es el primer destino que viene a la mente cuando se piensa en turismo colombiano, pero su mercado de rentas cortas ha madurado de forma notable. Con una población de más de 8 millones de habitantes y un flujo constante de viajeros de negocios, ejecutivos en comisión, turistas nacionales y una creciente comunidad de nómadas digitales y expatriados, la demanda de alojamiento flexible en la capital es robusta y predecible durante todo el año.
A diferencia de destinos turísticos como Cartagena o Santa Marta, Bogotá tiene una demanda más estable y menos estacional, lo que se traduce en tasas de ocupación más uniformes a lo largo de los doce meses. Esta característica la convierte en un mercado especialmente interesante para inversores que buscan ingresos constantes más que picos de temporada.
¿Cuánto se puede ganar realmente?
La respuesta honesta es: depende de la zona, el tipo de propiedad, la calidad del anuncio y la gestión. Sin embargo, podemos ofrecer rangos basados en datos reales del mercado bogotano en 2025:
Estudio o apartamento de 1 habitación
| Zona | Tarifa promedio/noche | Ocupación estimada | Ingreso mensual bruto |
|---|---|---|---|
| Chapinero / Zona Rosa | $180.000 – $250.000 | 70% – 80% | $3.780.000 – $6.000.000 |
| Usaquén / Santa Bárbara | $200.000 – $280.000 | 65% – 75% | $3.900.000 – $6.300.000 |
| La Candelaria / Centro | $120.000 – $180.000 | 60% – 70% | $2.160.000 – $3.780.000 |
| Salitre / CAN | $160.000 – $220.000 | 65% – 75% | $3.120.000 – $4.950.000 |
Apartamento de 2 habitaciones
| Zona | Tarifa promedio/noche | Ocupación estimada | Ingreso mensual bruto |
|---|---|---|---|
| Chapinero / Zona Rosa | $280.000 – $380.000 | 65% – 75% | $5.460.000 – $8.550.000 |
| Usaquén / Santa Bárbara | $300.000 – $420.000 | 60% – 72% | $5.400.000 – $9.072.000 |
| Salitre / Corferias | $240.000 – $320.000 | 68% – 78% | $4.896.000 – $7.488.000 |
*Nota: Los ingresos brutos no descuentan